Edits | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Users | ≥ 1 | % | ≥ 5 | % | ≥ 20 | % | ≥ 100 | % |
December 2023 | 5,135 | 5,135 | 100 % | 963 | 19 % | 262 | 5.1 % | 48 | 0.9 % |
November 2023 | 19,967 | 19,967 | 100 % | 3,612 | 18 % | 1,036 | 5.2 % | 164 | 0.8 % |
October 2023 | 20,467 | 20,467 | 100 % | 3,836 | 19 % | 1,135 | 5.5 % | 187 | 0.9 % |
September 2023 | 18,209 | 18,209 | 100 % | 3,678 | 20 % | 1,110 | 6.1 % | 226 | 1.2 % |
August 2023 | 18,435 | 18,435 | 100 % | 3,733 | 20 % | 1,210 | 6.6 % | 203 | 1.1 % |
July 2023 | 17,406 | 17,406 | 100 % | 3,370 | 19 % | 871 | 5.0 % | 130 | 0.7 % |
June 2023 | 18,383 | 18,383 | 100 % | 3,365 | 18 % | 878 | 4.8 % | 125 | 0.7 % |
May 2023 | 20,934 | 20,934 | 100 % | 3,722 | 18 % | 1,038 | 5.0 % | 208 | 1.0 % |
April 2023 | 19,492 | 19,492 | 100 % | 3,551 | 18 % | 998 | 5.1 % | 166 | 0.9 % |
March 2023 | 21,864 | 21,864 | 100 % | 3,885 | 18 % | 1,048 | 4.8 % | 154 | 0.7 % |
February 2023 | 19,397 | 19,397 | 100 % | 3,481 | 18 % | 926 | 4.8 % | 162 | 0.8 % |
January 2023 | 20,850 | 20,850 | 100 % | 3,913 | 19 % | 1,108 | 5.3 % | 190 | 0.9 % |
December 2022 | 18,857 | 18,857 | 100 % | 3,730 | 20 % | 1,118 | 5.9 % | 204 | 1.1 % |
November 2022 | 20,954 | 20,954 | 100 % | 3,829 | 18 % | 1,076 | 5.1 % | 238 | 1.1 % |
October 2022 | 20,832 | 20,832 | 100 % | 3,724 | 18 % | 1,126 | 5.4 % | 248 | 1.2 % |
September 2022 | 19,460 | 19,460 | 100 % | 3,552 | 18 % | 1,023 | 5.3 % | 203 | 1.0 % |
August 2022 | 18,198 | 18,198 | 100 % | 3,333 | 18 % | 932 | 5.1 % | 187 | 1.0 % |
July 2022 | 17,030 | 17,030 | 100 % | 3,066 | 18 % | 830 | 4.9 % | 149 | 0.9 % |
June 2022 | 17,674 | 17,674 | 100 % | 3,146 | 18 % | 877 | 5.0 % | 154 | 0.9 % |
May 2022 | 20,350 | 20,350 | 100 % | 3,643 | 18 % | 1,073 | 5.3 % | 200 | 1.0 % |
April 2022 | 18,553 | 18,553 | 100 % | 3,457 | 19 % | 1,037 | 5.6 % | 138 | 0.7 % |
March 2022 | 20,553 | 20,553 | 100 % | 3,596 | 17 % | 956 | 4.7 % | 158 | 0.8 % |
February 2022 | 23,305 | 23,305 | 100 % | 4,741 | 20 % | 860 | 3.7 % | 131 | 0.6 % |
January 2022 | 19,243 | 19,243 | 100 % | 3,486 | 18 % | 943 | 4.9 % | 173 | 0.9 % |
December 2021 | 17,850 | 17,850 | 100 % | 3,201 | 18 % | 862 | 4.8 % | 138 | 0.8 % |
November 2021 | 19,677 | 19,677 | 100 % | 3,305 | 17 % | 840 | 4.3 % | 121 | 0.6 % |
October 2021 | 19,619 | 19,619 | 100 % | 3,211 | 16 % | 773 | 3.9 % | 129 | 0.7 % |
September 2021 | 18,704 | 18,704 | 100 % | 3,083 | 16 % | 861 | 4.6 % | 116 | 0.6 % |
August 2021 | 17,405 | 17,405 | 100 % | 3,067 | 18 % | 875 | 5.0 % | 125 | 0.7 % |
July 2021 | 16,394 | 16,394 | 100 % | 2,840 | 17 % | 709 | 4.3 % | 109 | 0.7 % |
June 2021 | 18,377 | 18,377 | 100 % | 2,873 | 16 % | 794 | 4.3 % | 127 | 0.7 % |
May 2021 | 20,927 | 20,927 | 100 % | 3,193 | 15 % | 845 | 4.0 % | 139 | 0.7 % |
April 2021 | 19,933 | 19,933 | 100 % | 2,955 | 15 % | 790 | 4.0 % | 150 | 0.8 % |
March 2021 | 23,387 | 23,387 | 100 % | 3,359 | 14 % | 890 | 3.8 % | 176 | 0.8 % |
February 2021 | 21,705 | 21,705 | 100 % | 3,087 | 14 % | 836 | 3.9 % | 145 | 0.7 % |
January 2021 | 22,649 | 22,649 | 100 % | 3,054 | 13 % | 727 | 3.2 % | 104 | 0.5 % |
December 2020 | 20,100 | 20,100 | 100 % | 2,597 | 13 % | 657 | 3.3 % | 97 | 0.5 % |
November 2020 | 23,067 | 23,067 | 100 % | 2,761 | 12 % | 665 | 2.9 % | 109 | 0.5 % |
October 2020 | 23,534 | 23,534 | 100 % | 2,840 | 12 % | 715 | 3.0 % | 112 | 0.5 % |
September 2020 | 20,495 | 20,495 | 100 % | 2,507 | 12 % | 642 | 3.1 % | 102 | 0.5 % |
August 2020 | 19,127 | 19,127 | 100 % | 2,484 | 13 % | 610 | 3.2 % | 78 | 0.4 % |
July 2020 | 19,514 | 19,514 | 100 % | 2,781 | 14 % | 708 | 3.6 % | 96 | 0.5 % |
June 2020 | 20,760 | 20,760 | 100 % | 2,813 | 14 % | 704 | 3.4 % | 104 | 0.5 % |
May 2020 | 22,228 | 22,228 | 100 % | 2,613 | 12 % | 577 | 2.6 % | 98 | 0.4 % |
April 2020 | 20,090 | 20,090 | 100 % | 2,368 | 12 % | 575 | 2.9 % | 94 | 0.5 % |
March 2020 | 20,212 | 20,212 | 100 % | 2,598 | 13 % | 664 | 3.3 % | 102 | 0.5 % |
February 2020 | 19,551 | 19,551 | 100 % | 2,363 | 12 % | 528 | 2.7 % | 81 | 0.4 % |
January 2020 | 19,931 | 19,931 | 100 % | 2,566 | 13 % | 637 | 3.2 % | 95 | 0.5 % |
December 2019 | 17,091 | 17,091 | 100 % | 2,088 | 12 % | 465 | 2.7 % | 71 | 0.4 % |
November 2019 | 19,750 | 19,750 | 100 % | 2,385 | 12 % | 524 | 2.7 % | 76 | 0.4 % |
October 2019 | 20,318 | 20,318 | 100 % | 2,371 | 12 % | 588 | 2.9 % | 106 | 0.5 % |
September 2019 | 17,885 | 17,885 | 100 % | 2,272 | 13 % | 490 | 2.7 % | 69 | 0.4 % |
August 2019 | 16,082 | 16,082 | 100 % | 1,955 | 12 % | 479 | 3.0 % | 63 | 0.4 % |
July 2019 | 16,112 | 16,112 | 100 % | 1,857 | 12 % | 437 | 2.7 % | 75 | 0.5 % |
June 2019 | 17,230 | 17,230 | 100 % | 1,977 | 11 % | 484 | 2.8 % | 71 | 0.4 % |
May 2019 | 19,968 | 19,968 | 100 % | 2,293 | 11 % | 497 | 2.5 % | 86 | 0.4 % |
April 2019 | 17,522 | 17,522 | 100 % | 2,043 | 12 % | 520 | 3.0 % | 92 | 0.5 % |
March 2019 | 19,024 | 19,024 | 100 % | 2,271 | 12 % | 533 | 2.8 % | 93 | 0.5 % |
February 2019 | 16,789 | 16,789 | 100 % | 2,018 | 12 % | 513 | 3.1 % | 79 | 0.5 % |
January 2019 | 17,446 | 17,446 | 100 % | 2,064 | 12 % | 463 | 2.7 % | 81 | 0.5 % |
December 2018 | 15,627 | 15,627 | 100 % | 1,882 | 12 % | 463 | 3.0 % | 68 | 0.4 % |
November 2018 | 17,998 | 17,998 | 100 % | 2,018 | 11 % | 448 | 2.5 % | 66 | 0.4 % |
October 2018 | 17,885 | 17,885 | 100 % | 2,034 | 11 % | 403 | 2.3 % | 67 | 0.4 % |
September 2018 | 16,390 | 16,390 | 100 % | 1,756 | 11 % | 350 | 2.1 % | 58 | 0.4 % |
August 2018 | 13,900 | 13,900 | 100 % | 1,604 | 12 % | 361 | 2.6 % | 53 | 0.4 % |
July 2018 | 12,682 | 12,682 | 100 % | 1,361 | 11 % | 313 | 2.5 % | 61 | 0.5 % |
June 2018 | 14,085 | 14,085 | 100 % | 1,507 | 11 % | 359 | 2.5 % | 62 | 0.4 % |
May 2018 | 17,083 | 17,083 | 100 % | 1,746 | 10 % | 421 | 2.5 % | 62 | 0.4 % |
April 2018 | 15,638 | 15,638 | 100 % | 1,412 | 9.0 % | 312 | 2.0 % | 64 | 0.4 % |
March 2018 | 16,102 | 16,102 | 100 % | 1,532 | 9.5 % | 298 | 1.9 % | 52 | 0.3 % |
February 2018 | 14,784 | 14,784 | 100 % | 1,394 | 9.4 % | 298 | 2.0 % | 44 | 0.3 % |
January 2018 | 16,145 | 16,145 | 100 % | 1,524 | 9.4 % | 319 | 2.0 % | 43 | 0.3 % |
December 2017 | 15,252 | 15,252 | 100 % | 1,374 | 9.0 % | 287 | 1.9 % | 38 | 0.2 % |
November 2017 | 18,519 | 18,519 | 100 % | 1,542 | 8.3 % | 266 | 1.4 % | 25 | 0.1 % |
October 2017 | 18,415 | 18,415 | 100 % | 1,514 | 8.2 % | 312 | 1.7 % | 45 | 0.2 % |
September 2017 | 15,558 | 15,558 | 100 % | 1,284 | 8.3 % | 278 | 1.8 % | 37 | 0.2 % |
August 2017 | 14,865 | 14,865 | 100 % | 1,320 | 8.9 % | 276 | 1.9 % | 48 | 0.3 % |
July 2017 | 14,527 | 14,527 | 100 % | 1,301 | 9.0 % | 254 | 1.7 % | 35 | 0.2 % |
June 2017 | 13,177 | 13,177 | 100 % | 1,242 | 9.4 % | 271 | 2.1 % | 30 | 0.2 % |
May 2017 | 14,978 | 14,978 | 100 % | 1,341 | 9.0 % | 233 | 1.6 % | 27 | 0.2 % |
April 2017 | 12,873 | 12,873 | 100 % | 1,231 | 9.6 % | 237 | 1.8 % | 42 | 0.3 % |
March 2017 | 14,330 | 14,330 | 100 % | 1,439 | 10 % | 273 | 1.9 % | 47 | 0.3 % |
February 2017 | 11,564 | 11,564 | 100 % | 1,247 | 11 % | 257 | 2.2 % | 46 | 0.4 % |
January 2017 | 12,351 | 12,351 | 100 % | 1,253 | 10 % | 224 | 1.8 % | 44 | 0.4 % |
December 2016 | 10,104 | 10,104 | 100 % | 1,087 | 11 % | 230 | 2.3 % | 28 | 0.3 % |
November 2016 | 12,168 | 12,168 | 100 % | 1,047 | 8.6 % | 192 | 1.6 % | 29 | 0.2 % |
October 2016 | 11,873 | 11,873 | 100 % | 1,054 | 8.9 % | 217 | 1.8 % | 35 | 0.3 % |
September 2016 | 11,059 | 11,059 | 100 % | 986 | 8.9 % | 201 | 1.8 % | 39 | 0.4 % |
August 2016 | 9,804 | 9,804 | 100 % | 889 | 9.1 % | 177 | 1.8 % | 42 | 0.4 % |
July 2016 | 7,308 | 7,308 | 100 % | 783 | 11 % | 148 | 2.0 % | 25 | 0.3 % |
June 2016 | 8,006 | 8,006 | 100 % | 819 | 10 % | 174 | 2.2 % | 34 | 0.4 % |
May 2016 | 9,592 | 9,592 | 100 % | 838 | 8.7 % | 172 | 1.8 % | 36 | 0.4 % |
April 2016 | 9,248 | 9,248 | 100 % | 943 | 10 % | 232 | 2.5 % | 67 | 0.7 % |
March 2016 | 9,465 | 9,465 | 100 % | 1,011 | 11 % | 255 | 2.7 % | 88 | 0.9 % |
February 2016 | 8,527 | 8,527 | 100 % | 872 | 10 % | 241 | 2.8 % | 92 | 1.1 % |
January 2016 | 8,671 | 8,671 | 100 % | 902 | 10 % | 261 | 3.0 % | 87 | 1.0 % |
December 2015 | 6,687 | 6,687 | 100 % | 672 | 10 % | 180 | 2.7 % | 66 | 1.0 % |
November 2015 | 6,570 | 6,570 | 100 % | 669 | 10 % | 194 | 3.0 % | 70 | 1.1 % |
October 2015 | 6,675 | 6,675 | 100 % | 728 | 11 % | 220 | 3.3 % | 61 | 0.9 % |
September 2015 | 5,621 | 5,621 | 100 % | 599 | 11 % | 174 | 3.1 % | 47 | 0.8 % |
August 2015 | 5,999 | 5,999 | 100 % | 717 | 12 % | 146 | 2.4 % | 30 | 0.5 % |
July 2015 | 6,297 | 6,297 | 100 % | 720 | 11 % | 190 | 3.0 % | 60 | 1.0 % |
June 2015 | 6,207 | 6,207 | 100 % | 719 | 12 % | 205 | 3.3 % | 29 | 0.5 % |
May 2015 | 6,829 | 6,829 | 100 % | 761 | 11 % | 178 | 2.6 % | 51 | 0.7 % |
April 2015 | 6,274 | 6,274 | 100 % | 695 | 11 % | 165 | 2.6 % | 48 | 0.8 % |
March 2015 | 11,333 | 11,333 | 100 % | 866 | 7.6 % | 159 | 1.4 % | 35 | 0.3 % |
February 2015 | 12,213 | 12,213 | 100 % | 873 | 7.1 % | 161 | 1.3 % | 24 | 0.2 % |
January 2015 | 13,765 | 13,765 | 100 % | 991 | 7.2 % | 213 | 1.5 % | 31 | 0.2 % |
December 2014 | 10,776 | 10,776 | 100 % | 925 | 8.6 % | 217 | 2.0 % | 47 | 0.4 % |
November 2014 | 9,500 | 9,500 | 100 % | 747 | 7.9 % | 206 | 2.2 % | 36 | 0.4 % |
October 2014 | 9,906 | 9,906 | 100 % | 781 | 7.9 % | 195 | 2.0 % | 29 | 0.3 % |
September 2014 | 12,407 | 12,407 | 100 % | 902 | 7.3 % | 205 | 1.7 % | 43 | 0.3 % |
August 2014 | 11,644 | 11,644 | 100 % | 814 | 7.0 % | 158 | 1.4 % | 28 | 0.2 % |
July 2014 | 11,646 | 11,646 | 100 % | 922 | 7.9 % | 185 | 1.6 % | 43 | 0.4 % |
June 2014 | 12,314 | 12,314 | 100 % | 843 | 6.8 % | 172 | 1.4 % | 24 | 0.2 % |
May 2014 | 14,620 | 14,620 | 100 % | 987 | 6.8 % | 227 | 1.6 % | 51 | 0.3 % |
April 2014 | 11,908 | 11,908 | 100 % | 956 | 8.0 % | 219 | 1.8 % | 37 | 0.3 % |
March 2014 | 11,876 | 11,876 | 100 % | 856 | 7.2 % | 198 | 1.7 % | 35 | 0.3 % |
February 2014 | 11,681 | 11,681 | 100 % | 904 | 7.7 % | 164 | 1.4 % | 19 | 0.2 % |
January 2014 | 8,130 | 8,130 | 100 % | 730 | 9.0 % | 164 | 2.0 % | 23 | 0.3 % |
December 2013 | 9,752 | 9,752 | 100 % | 725 | 7.4 % | 173 | 1.8 % | 22 | 0.2 % |
November 2013 | 10,719 | 10,719 | 100 % | 899 | 8.4 % | 199 | 1.9 % | 30 | 0.3 % |
October 2013 | 11,465 | 11,465 | 100 % | 879 | 7.7 % | 177 | 1.5 % | 29 | 0.3 % |
September 2013 | 13,221 | 13,221 | 100 % | 913 | 6.9 % | 223 | 1.7 % | 27 | 0.2 % |
August 2013 | 12,596 | 12,596 | 100 % | 970 | 7.7 % | 202 | 1.6 % | 27 | 0.2 % |
July 2013 | 12,321 | 12,321 | 100 % | 977 | 7.9 % | 218 | 1.8 % | 39 | 0.3 % |
June 2013 | 12,041 | 12,041 | 100 % | 1,061 | 8.8 % | 248 | 2.1 % | 62 | 0.5 % |
May 2013 | 14,528 | 14,528 | 100 % | 1,044 | 7.2 % | 215 | 1.5 % | 38 | 0.3 % |
April 2013 | 16,285 | 16,285 | 100 % | 1,075 | 6.6 % | 208 | 1.3 % | 30 | 0.2 % |
March 2013 | 14,055 | 14,055 | 100 % | 894 | 6.4 % | 169 | 1.2 % | 18 | 0.1 % |
February 2013 | 3,568 | 3,568 | 100 % | 228 | 6.4 % | 45 | 1.3 % | 4 | 0.1 % |
January 2013 | 354 | 354 | 100 % | 60 | 17 % | 16 | 4.5 % | 2 | 0.6 % |
December 2012 | 269 | 269 | 100 % | 102 | 38 % | 39 | 14 % | 1 | 0.4 % |
November 2012 | 301 | 301 | 100 % | 61 | 20 % | 15 | 5.0 % | 5 | 1.7 % |
October 2012 | 119 | 119 | 100 % | 28 | 24 % | 4 | 3.4 % | ||
September 2012 | 10 | 10 | 100 % | ||||||
August 2012 | 4 | 4 | 100 % | 1 | 25 % | ||||
July 2012 | 8 | 8 | 100 % | ||||||
June 2012 | 6 | 6 | 100 % | ||||||
May 2012 | 7 | 7 | 100 % | ||||||
April 2012 | 7 | 7 | 100 % | ||||||
March 2012 | 6 | 6 | 100 % | ||||||
February 2012 | 12 | 12 | 100 % | 1 | 8.3 % | ||||
January 2012 | 7 | 7 | 100 % | 1 | 14 % | ||||
December 2011 | 5 | 5 | 100 % | ||||||
November 2011 | 10 | 10 | 100 % | 1 | 10 % | ||||
October 2011 | 10 | 10 | 100 % | 1 | 10 % | ||||
September 2011 | 6 | 6 | 100 % | ||||||
August 2011 | 5 | 5 | 100 % | ||||||
July 2011 | 8 | 8 | 100 % | ||||||
June 2011 | 5 | 5 | 100 % | ||||||
May 2011 | 8 | 8 | 100 % | ||||||
April 2011 | 12 | 12 | 100 % | 1 | 8.3 % | ||||
March 2011 | 9 | 9 | 100 % | ||||||
February 2011 | 11 | 11 | 100 % | 1 | 9.1 % | ||||
January 2011 | 7 | 7 | 100 % | ||||||
December 2010 | 14 | 14 | 100 % | ||||||
November 2010 | 12 | 12 | 100 % | ||||||
October 2010 | 9 | 9 | 100 % | 1 | 11 % | ||||
September 2010 | 5 | 5 | 100 % | 2 | 40 % | ||||
August 2010 | 7 | 7 | 100 % | 1 | 14 % | ||||
July 2010 | 6 | 6 | 100 % | 2 | 33 % | ||||
June 2010 | 9 | 9 | 100 % | ||||||
May 2010 | 10 | 10 | 100 % | ||||||
April 2010 | 8 | 8 | 100 % | ||||||
March 2010 | 8 | 8 | 100 % | 1 | 13 % | ||||
February 2010 | 6 | 6 | 100 % | ||||||
January 2010 | 21 | 21 | 100 % | ||||||
December 2009 | 22 | 22 | 100 % | 1 | 4.5 % | ||||
November 2009 | 11 | 11 | 100 % | ||||||
October 2009 | 17 | 17 | 100 % | 1 | 5.9 % | ||||
September 2009 | 10 | 10 | 100 % | 1 | 10 % | ||||
August 2009 | 6 | 6 | 100 % | ||||||
July 2009 | 12 | 12 | 100 % | 1 | 8.3 % | ||||
June 2009 | 11 | 11 | 100 % | ||||||
May 2009 | 18 | 18 | 100 % | ||||||
April 2009 | 11 | 11 | 100 % | 1 | 9.1 % | ||||
March 2009 | 9 | 9 | 100 % | 2 | 22 % | ||||
February 2009 | 14 | 14 | 100 % | ||||||
January 2009 | 16 | 16 | 100 % | ||||||
December 2008 | 12 | 12 | 100 % | ||||||
November 2008 | 16 | 16 | 100 % | 1 | 6.3 % | ||||
October 2008 | 15 | 15 | 100 % | 1 | 6.7 % | ||||
September 2008 | 16 | 16 | 100 % | 2 | 13 % | ||||
August 2008 | 20 | 20 | 100 % | 1 | 5.0 % | ||||
July 2008 | 33 | 33 | 100 % | ||||||
June 2008 | 14 | 14 | 100 % | 1 | 7.1 % | ||||
May 2008 | 22 | 22 | 100 % | 2 | 9.1 % | ||||
April 2008 | 23 | 23 | 100 % | 1 | 4.3 % | ||||
March 2008 | 23 | 23 | 100 % | 1 | 4.3 % | ||||
February 2008 | 22 | 22 | 100 % | 3 | 14 % | ||||
January 2008 | 13 | 13 | 100 % | ||||||
December 2007 | 17 | 17 | 100 % | ||||||
November 2007 | 20 | 20 | 100 % | 2 | 10 % | ||||
October 2007 | 29 | 29 | 100 % | 5 | 17 % | ||||
September 2007 | 14 | 14 | 100 % | 2 | 14 % | ||||
August 2007 | 20 | 20 | 100 % | 2 | 10 % | ||||
July 2007 | 20 | 20 | 100 % | 1 | 5.0 % | ||||
June 2007 | 32 | 32 | 100 % | 1 | 3.1 % | ||||
May 2007 | 19 | 19 | 100 % | 1 | 5.3 % | ||||
April 2007 | 27 | 27 | 100 % | ||||||
March 2007 | 15 | 15 | 100 % | ||||||
February 2007 | 4 | 4 | 100 % | ||||||
January 2007 | 3 | 3 | 100 % | ||||||
December 2006 | 8 | 8 | 100 % | ||||||
November 2006 | 3 | 3 | 100 % | ||||||
October 2006 | 6 | 6 | 100 % | ||||||
September 2006 | 7 | 7 | 100 % | ||||||
August 2006 | 4 | 4 | 100 % | ||||||
July 2006 | 9 | 9 | 100 % | 1 | 11 % | ||||
June 2006 | 3 | 3 | 100 % | ||||||
May 2006 | 5 | 5 | 100 % | 1 | 20 % | ||||
April 2006 | 3 | 3 | 100 % | ||||||
March 2006 | 5 | 5 | 100 % | ||||||
February 2006 | 4 | 4 | 100 % | ||||||
January 2006 | 5 | 5 | 100 % | ||||||
December 2005 | 3 | 3 | 100 % | ||||||
November 2005 | 3 | 3 | 100 % | ||||||
October 2005 | 1 | 1 | 100 % | ||||||
September 2005 | 4 | 4 | 100 % | ||||||
August 2005 | 1 | 1 | 100 % | ||||||
July 2005 | 3 | 3 | 100 % | ||||||
June 2005 | |||||||||
May 2005 | |||||||||
April 2005 | 1 | 1 | 100 % | ||||||
March 2005 | 1 | 1 | 100 % | ||||||
February 2005 | |||||||||
January 2005 | |||||||||
December 2004 | |||||||||
November 2004 | |||||||||
October 2004 | |||||||||
September 2004 | |||||||||
August 2004 | |||||||||
July 2004 |