Edits
Date | Edits | Unknown | % | ≤ 5 min | % | ≤ 1 hour | % | ≤ 1 day | % | ≤ 1 week | % | ≤ 1 month | % | ≤ 3 months | % | ≤ 1 year | % | ≤ 5 years | % | ≤ 10 years | % | > 10 years | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 2023 | 11,861,316 | 59 | 0.0 % | 4,616 | 0.0 % | 9,815 | 0.1 % | 19,446 | 0.2 % | 119,877 | 1.0 % | 66,897 | 0.6 % | 1,401,591 | 12 % | 868,668 | 7.3 % | 2,191,897 | 18 % | 3,807,846 | 32 % | 3,370,604 | 28 % |
October 2023 | 10,057,504 | 66 | 0.0 % | 3,542 | 0.0 % | 8,886 | 0.1 % | 12,012 | 0.1 % | 27,862 | 0.3 % | 149,216 | 1.5 % | 1,101,969 | 11 % | 460,868 | 4.6 % | 1,932,922 | 19 % | 3,013,420 | 30 % | 3,346,741 | 33 % |
September 2023 | 9,992,157 | 47 | 0.0 % | 3,490 | 0.0 % | 8,782 | 0.1 % | 16,190 | 0.2 % | 312,948 | 3.1 % | 604,407 | 6.0 % | 155,716 | 1.6 % | 717,522 | 7.2 % | 1,139,555 | 11 % | 3,483,417 | 35 % | 3,550,083 | 36 % |
August 2023 | 10,698,674 | 56 | 0.0 % | 3,448 | 0.0 % | 7,805 | 0.1 % | 9,994 | 0.1 % | 17,630 | 0.2 % | 196,079 | 1.8 % | 51,426 | 0.5 % | 493,964 | 4.6 % | 1,548,262 | 14 % | 2,736,987 | 26 % | 5,633,023 | 53 % |
July 2023 | 7,874,157 | 40 | 0.0 % | 3,070 | 0.0 % | 7,483 | 0.1 % | 11,060 | 0.1 % | 68,615 | 0.9 % | 66,299 | 0.8 % | 45,715 | 0.6 % | 449,257 | 5.7 % | 1,448,574 | 18 % | 2,019,230 | 26 % | 3,754,814 | 48 % |
June 2023 | 6,853,315 | 69 | 0.0 % | 3,902 | 0.1 % | 7,678 | 0.1 % | 10,481 | 0.2 % | 23,546 | 0.3 % | 43,907 | 0.6 % | 106,680 | 1.6 % | 441,940 | 6.4 % | 1,406,872 | 21 % | 1,849,408 | 27 % | 2,958,832 | 43 % |
May 2023 | 8,420,404 | 83 | 0.0 % | 4,061 | 0.0 % | 7,538 | 0.1 % | 10,588 | 0.1 % | 15,620 | 0.2 % | 63,265 | 0.8 % | 220,545 | 2.6 % | 1,351,739 | 16 % | 1,196,924 | 14 % | 2,240,124 | 27 % | 3,309,917 | 39 % |
April 2023 | 7,814,472 | 71 | 0.0 % | 3,903 | 0.0 % | 7,165 | 0.1 % | 11,130 | 0.1 % | 21,213 | 0.3 % | 151,920 | 1.9 % | 512,988 | 6.6 % | 873,045 | 11 % | 1,007,927 | 13 % | 2,739,173 | 35 % | 2,485,937 | 32 % |
March 2023 | 9,949,052 | 55 | 0.0 % | 4,232 | 0.0 % | 9,863 | 0.1 % | 12,503 | 0.1 % | 11,561 | 0.1 % | 48,633 | 0.5 % | 1,021,466 | 10 % | 176,379 | 1.8 % | 1,693,963 | 17 % | 3,004,473 | 30 % | 3,965,924 | 40 % |
February 2023 | 9,054,175 | 74 | 0.0 % | 3,902 | 0.0 % | 9,725 | 0.1 % | 7,588 | 0.1 % | 15,448 | 0.2 % | 52,451 | 0.6 % | 43,365 | 0.5 % | 120,701 | 1.3 % | 2,998,860 | 33 % | 3,024,610 | 33 % | 2,777,451 | 31 % |
January 2023 | 14,889,609 | 76 | 0.0 % | 4,307 | 0.0 % | 11,926 | 0.1 % | 10,795 | 0.1 % | 13,862 | 0.1 % | 101,507 | 0.7 % | 51,892 | 0.3 % | 230,325 | 1.5 % | 3,244,937 | 22 % | 8,368,755 | 56 % | 2,851,227 | 19 % |
December 2022 | 10,341,789 | 61 | 0.0 % | 4,024 | 0.0 % | 8,227 | 0.1 % | 10,246 | 0.1 % | 18,535 | 0.2 % | 90,444 | 0.9 % | 75,793 | 0.7 % | 169,609 | 1.6 % | 1,870,158 | 18 % | 5,587,142 | 54 % | 2,507,550 | 24 % |
November 2022 | 10,567,050 | 63 | 0.0 % | 3,823 | 0.0 % | 10,212 | 0.1 % | 14,339 | 0.1 % | 17,829 | 0.2 % | 40,933 | 0.4 % | 70,565 | 0.7 % | 128,531 | 1.2 % | 1,051,457 | 10.0 % | 7,671,690 | 73 % | 1,557,608 | 15 % |
October 2022 | 13,018,021 | 53 | 0.0 % | 3,656 | 0.0 % | 9,503 | 0.1 % | 12,410 | 0.1 % | 30,384 | 0.2 % | 107,010 | 0.8 % | 93,934 | 0.7 % | 152,127 | 1.2 % | 3,184,268 | 24 % | 9,227,485 | 71 % | 197,191 | 1.5 % |
September 2022 | 11,790,380 | 25 | 0.0 % | 3,332 | 0.0 % | 7,897 | 0.1 % | 9,009 | 0.1 % | 18,052 | 0.2 % | 47,985 | 0.4 % | 43,357 | 0.4 % | 135,331 | 1.1 % | 4,649,169 | 39 % | 6,876,223 | 58 % | ||
August 2022 | 14,119,662 | 7 | 0.0 % | 3,499 | 0.0 % | 8,035 | 0.1 % | 11,007 | 0.1 % | 17,098 | 0.1 % | 37,429 | 0.3 % | 56,893 | 0.4 % | 852,029 | 6.0 % | 5,814,880 | 41 % | 7,318,785 | 52 % | ||
July 2022 | 13,525,676 | 5 | 0.0 % | 3,155 | 0.0 % | 7,352 | 0.1 % | 8,753 | 0.1 % | 12,318 | 0.1 % | 39,760 | 0.3 % | 170,017 | 1.3 % | 395,358 | 2.9 % | 5,777,190 | 43 % | 7,111,768 | 53 % | ||
June 2022 | 9,739,180 | 8 | 0.0 % | 3,562 | 0.0 % | 7,826 | 0.1 % | 11,068 | 0.1 % | 44,811 | 0.5 % | 71,219 | 0.7 % | 122,918 | 1.3 % | 132,452 | 1.4 % | 2,441,977 | 25 % | 6,903,339 | 71 % | ||
May 2022 | 11,692,142 | 14 | 0.0 % | 3,953 | 0.0 % | 7,950 | 0.1 % | 15,715 | 0.1 % | 17,652 | 0.2 % | 47,218 | 0.4 % | 68,836 | 0.6 % | 120,211 | 1.0 % | 3,348,778 | 29 % | 8,061,815 | 69 % | ||
April 2022 | 12,363,515 | 26 | 0.0 % | 3,794 | 0.0 % | 9,481 | 0.1 % | 9,918 | 0.1 % | 21,726 | 0.2 % | 98,194 | 0.8 % | 74,113 | 0.6 % | 395,202 | 3.2 % | 4,849,947 | 39 % | 6,901,114 | 56 % | ||
March 2022 | 14,155,592 | 8 | 0.0 % | 3,831 | 0.0 % | 9,187 | 0.1 % | 11,168 | 0.1 % | 39,441 | 0.3 % | 92,380 | 0.7 % | 74,104 | 0.5 % | 606,534 | 4.3 % | 5,522,944 | 39 % | 7,795,995 | 55 % | ||
February 2022 | 6,822,550 | 5 | 0.0 % | 3,244 | 0.0 % | 6,946 | 0.1 % | 8,932 | 0.1 % | 14,286 | 0.2 % | 23,725 | 0.3 % | 70,540 | 1.0 % | 340,959 | 5.0 % | 1,613,453 | 24 % | 4,740,460 | 69 % | ||
January 2022 | 9,982,854 | 6 | 0.0 % | 3,495 | 0.0 % | 6,316 | 0.1 % | 8,231 | 0.1 % | 29,984 | 0.3 % | 216,694 | 2.2 % | 174,197 | 1.7 % | 1,592,055 | 16 % | 2,852,872 | 29 % | 5,099,004 | 51 % | ||
December 2021 | 9,030,315 | 12 | 0.0 % | 3,389 | 0.0 % | 5,917 | 0.1 % | 10,755 | 0.1 % | 26,744 | 0.3 % | 143,967 | 1.6 % | 109,333 | 1.2 % | 443,821 | 4.9 % | 2,749,932 | 30 % | 5,536,445 | 61 % | ||
November 2021 | 8,621,638 | 10 | 0.0 % | 3,251 | 0.0 % | 6,188 | 0.1 % | 9,643 | 0.1 % | 29,874 | 0.3 % | 100,673 | 1.2 % | 108,308 | 1.3 % | 361,175 | 4.2 % | 2,136,802 | 25 % | 5,865,714 | 68 % | ||
October 2021 | 8,035,608 | 4 | 0.0 % | 3,205 | 0.0 % | 7,212 | 0.1 % | 9,974 | 0.1 % | 13,167 | 0.2 % | 30,934 | 0.4 % | 76,501 | 1.0 % | 167,589 | 2.1 % | 2,732,092 | 34 % | 4,994,930 | 62 % | ||
September 2021 | 7,569,535 | 2 | 0.0 % | 3,333 | 0.0 % | 5,915 | 0.1 % | 74,681 | 1.0 % | 139,412 | 1.8 % | 47,293 | 0.6 % | 29,991 | 0.4 % | 238,824 | 3.2 % | 2,152,025 | 28 % | 4,878,059 | 64 % | ||
August 2021 | 10,819,921 | 2 | 0.0 % | 3,482 | 0.0 % | 6,585 | 0.1 % | 9,994 | 0.1 % | 32,364 | 0.3 % | 66,825 | 0.6 % | 76,241 | 0.7 % | 2,242,350 | 21 % | 2,329,302 | 22 % | 6,052,776 | 56 % | ||
July 2021 | 10,553,944 | 3,407 | 0.0 % | 6,740 | 0.1 % | 9,890 | 0.1 % | 18,496 | 0.2 % | 46,476 | 0.4 % | 57,926 | 0.5 % | 1,188,799 | 11 % | 2,516,423 | 24 % | 6,705,787 | 64 % | ||||
June 2021 | 11,402,100 | 3,457 | 0.0 % | 7,748 | 0.1 % | 10,533 | 0.1 % | 25,977 | 0.2 % | 132,389 | 1.2 % | 41,969 | 0.4 % | 208,523 | 1.8 % | 2,555,713 | 22 % | 8,415,791 | 74 % | ||||
May 2021 | 10,034,640 | 1 | 0.0 % | 3,963 | 0.0 % | 8,022 | 0.1 % | 19,041 | 0.2 % | 31,047 | 0.3 % | 106,121 | 1.1 % | 91,095 | 0.9 % | 450,398 | 4.5 % | 3,202,459 | 32 % | 6,122,493 | 61 % | ||
April 2021 | 10,208,833 | 1 | 0.0 % | 3,992 | 0.0 % | 8,553 | 0.1 % | 43,363 | 0.4 % | 352,693 | 3.5 % | 188,639 | 1.8 % | 137,763 | 1.3 % | 1,274,859 | 12 % | 2,961,305 | 29 % | 5,237,665 | 51 % | ||
March 2021 | 9,756,434 | 4,640 | 0.0 % | 7,996 | 0.1 % | 18,701 | 0.2 % | 15,178 | 0.2 % | 39,425 | 0.4 % | 204,685 | 2.1 % | 274,660 | 2.8 % | 2,863,052 | 29 % | 6,328,097 | 65 % | ||||
February 2021 | 12,102,248 | 3,570 | 0.0 % | 7,140 | 0.1 % | 11,569 | 0.1 % | 19,490 | 0.2 % | 62,576 | 0.5 % | 237,773 | 2.0 % | 815,664 | 6.7 % | 3,128,509 | 26 % | 7,815,957 | 65 % | ||||
January 2021 | 13,971,358 | 3 | 0.0 % | 4,517 | 0.0 % | 8,188 | 0.1 % | 14,958 | 0.1 % | 44,555 | 0.3 % | 132,342 | 0.9 % | 64,863 | 0.5 % | 221,480 | 1.6 % | 2,892,684 | 21 % | 10,587,768 | 76 % | ||
December 2020 | 10,111,980 | 5 | 0.0 % | 3,955 | 0.0 % | 7,177 | 0.1 % | 8,209 | 0.1 % | 16,533 | 0.2 % | 54,744 | 0.5 % | 55,781 | 0.6 % | 232,634 | 2.3 % | 944,088 | 9.3 % | 8,788,854 | 87 % | ||
November 2020 | 8,789,333 | 2 | 0.0 % | 4,226 | 0.0 % | 7,823 | 0.1 % | 12,532 | 0.1 % | 32,824 | 0.4 % | 45,773 | 0.5 % | 47,123 | 0.5 % | 145,105 | 1.7 % | 1,089,457 | 12 % | 7,404,468 | 84 % | ||
October 2020 | 8,000,460 | 1 | 0.0 % | 4,321 | 0.1 % | 8,209 | 0.1 % | 9,305 | 0.1 % | 13,917 | 0.2 % | 37,006 | 0.5 % | 46,978 | 0.6 % | 179,275 | 2.2 % | 1,536,755 | 19 % | 6,164,693 | 77 % | ||
September 2020 | 8,050,850 | 2 | 0.0 % | 3,353 | 0.0 % | 6,923 | 0.1 % | 8,296 | 0.1 % | 15,599 | 0.2 % | 41,683 | 0.5 % | 65,383 | 0.8 % | 128,450 | 1.6 % | 869,391 | 11 % | 6,911,770 | 86 % | ||
August 2020 | 7,935,840 | 4 | 0.0 % | 3,622 | 0.0 % | 8,055 | 0.1 % | 10,780 | 0.1 % | 22,854 | 0.3 % | 31,575 | 0.4 % | 157,586 | 2.0 % | 254,073 | 3.2 % | 1,209,000 | 15 % | 6,238,291 | 79 % | ||
July 2020 | 7,367,092 | 4 | 0.0 % | 3,717 | 0.1 % | 8,160 | 0.1 % | 12,483 | 0.2 % | 27,809 | 0.4 % | 70,230 | 1.0 % | 106,387 | 1.4 % | 280,038 | 3.8 % | 1,069,796 | 15 % | 5,788,468 | 79 % | ||
June 2020 | 9,314,361 | 2 | 0.0 % | 4,183 | 0.0 % | 8,455 | 0.1 % | 11,806 | 0.1 % | 23,060 | 0.2 % | 47,691 | 0.5 % | 263,362 | 2.8 % | 200,978 | 2.2 % | 1,455,697 | 16 % | 7,299,127 | 78 % | ||
May 2020 | 10,583,481 | 7 | 0.0 % | 4,172 | 0.0 % | 8,251 | 0.1 % | 11,435 | 0.1 % | 26,112 | 0.2 % | 101,830 | 1.0 % | 969,632 | 9.2 % | 427,031 | 4.0 % | 1,688,822 | 16 % | 7,346,189 | 69 % | ||
April 2020 | 12,429,450 | 2 | 0.0 % | 3,985 | 0.0 % | 7,526 | 0.1 % | 9,418 | 0.1 % | 53,343 | 0.4 % | 495,694 | 4.0 % | 53,250 | 0.4 % | 436,402 | 3.5 % | 3,268,453 | 26 % | 8,101,377 | 65 % | ||
March 2020 | 12,389,923 | 6 | 0.0 % | 3,872 | 0.0 % | 6,984 | 0.1 % | 9,979 | 0.1 % | 18,898 | 0.2 % | 31,954 | 0.3 % | 40,124 | 0.3 % | 286,460 | 2.3 % | 2,470,218 | 20 % | 9,521,428 | 77 % | ||
February 2020 | 8,543,698 | 9 | 0.0 % | 3,312 | 0.0 % | 6,585 | 0.1 % | 8,346 | 0.1 % | 14,721 | 0.2 % | 36,164 | 0.4 % | 30,001 | 0.4 % | 248,417 | 2.9 % | 1,557,629 | 18 % | 6,638,514 | 78 % | ||
January 2020 | 7,760,745 | 11 | 0.0 % | 3,793 | 0.0 % | 7,638 | 0.1 % | 9,189 | 0.1 % | 15,414 | 0.2 % | 15,779 | 0.2 % | 30,520 | 0.4 % | 306,756 | 4.0 % | 2,088,103 | 27 % | 5,283,542 | 68 % | ||
December 2019 | 11,314,343 | 9 | 0.0 % | 3,121 | 0.0 % | 6,127 | 0.1 % | 8,407 | 0.1 % | 8,754 | 0.1 % | 24,897 | 0.2 % | 66,382 | 0.6 % | 158,698 | 1.4 % | 2,976,725 | 26 % | 8,061,223 | 71 % | ||
November 2019 | 12,145,747 | 4 | 0.0 % | 3,394 | 0.0 % | 6,041 | 0.0 % | 6,490 | 0.1 % | 7,596 | 0.1 % | 16,423 | 0.1 % | 52,853 | 0.4 % | 143,446 | 1.2 % | 3,616,770 | 30 % | 8,292,730 | 68 % | ||
October 2019 | 9,575,004 | 7 | 0.0 % | 2,841 | 0.0 % | 5,812 | 0.1 % | 6,100 | 0.1 % | 7,469 | 0.1 % | 29,355 | 0.3 % | 37,491 | 0.4 % | 218,947 | 2.3 % | 3,059,978 | 32 % | 6,207,004 | 65 % | ||
September 2019 | 9,082,502 | 9 | 0.0 % | 2,413 | 0.0 % | 4,081 | 0.0 % | 5,363 | 0.1 % | 9,138 | 0.1 % | 21,906 | 0.2 % | 25,203 | 0.3 % | 138,644 | 1.5 % | 2,248,182 | 25 % | 6,627,563 | 73 % | ||
August 2019 | 11,108,262 | 14 | 0.0 % | 2,558 | 0.0 % | 3,932 | 0.0 % | 4,213 | 0.0 % | 10,511 | 0.1 % | 45,159 | 0.4 % | 118,892 | 1.1 % | 123,181 | 1.1 % | 3,731,164 | 34 % | 7,068,638 | 64 % | ||
July 2019 | 10,854,241 | 11 | 0.0 % | 2,725 | 0.0 % | 5,090 | 0.0 % | 5,277 | 0.0 % | 8,416 | 0.1 % | 16,428 | 0.2 % | 62,462 | 0.6 % | 215,198 | 2.0 % | 3,786,723 | 35 % | 6,751,911 | 62 % | ||
June 2019 | 11,483,312 | 11 | 0.0 % | 2,647 | 0.0 % | 4,557 | 0.0 % | 4,758 | 0.0 % | 7,123 | 0.1 % | 30,215 | 0.3 % | 21,984 | 0.2 % | 526,227 | 4.6 % | 4,813,055 | 42 % | 6,072,735 | 53 % | ||
May 2019 | 13,969,226 | 11 | 0.0 % | 3,123 | 0.0 % | 5,570 | 0.0 % | 7,362 | 0.1 % | 18,244 | 0.1 % | 32,044 | 0.2 % | 88,621 | 0.6 % | 474,768 | 3.4 % | 6,341,495 | 45 % | 6,997,988 | 50 % | ||
April 2019 | 14,901,316 | 14 | 0.0 % | 3,484 | 0.0 % | 6,172 | 0.0 % | 5,655 | 0.0 % | 5,984 | 0.0 % | 16,287 | 0.1 % | 28,011 | 0.2 % | 297,770 | 2.0 % | 6,270,791 | 42 % | 8,267,148 | 55 % | ||
March 2019 | 15,978,673 | 23 | 0.0 % | 3,896 | 0.0 % | 6,263 | 0.0 % | 9,070 | 0.1 % | 13,076 | 0.1 % | 51,358 | 0.3 % | 25,972 | 0.2 % | 225,816 | 1.4 % | 6,288,111 | 39 % | 9,355,088 | 59 % | ||
February 2019 | 10,895,713 | 11 | 0.0 % | 2,914 | 0.0 % | 4,158 | 0.0 % | 5,820 | 0.1 % | 5,162 | 0.0 % | 13,336 | 0.1 % | 21,437 | 0.2 % | 166,447 | 1.5 % | 4,406,550 | 40 % | 6,269,878 | 58 % | ||
January 2019 | 12,109,450 | 16 | 0.0 % | 3,388 | 0.0 % | 4,773 | 0.0 % | 6,459 | 0.1 % | 8,954 | 0.1 % | 9,612 | 0.1 % | 82,684 | 0.7 % | 790,001 | 6.5 % | 4,976,163 | 41 % | 6,227,400 | 51 % | ||
December 2018 | 8,651,521 | 14 | 0.0 % | 3,319 | 0.0 % | 5,416 | 0.1 % | 5,465 | 0.1 % | 21,843 | 0.3 % | 106,626 | 1.2 % | 22,249 | 0.3 % | 260,882 | 3.0 % | 3,855,195 | 45 % | 4,370,512 | 51 % | ||
November 2018 | 7,069,045 | 30 | 0.0 % | 3,779 | 0.1 % | 6,585 | 0.1 % | 9,405 | 0.1 % | 34,825 | 0.5 % | 31,616 | 0.4 % | 40,930 | 0.6 % | 161,394 | 2.3 % | 3,851,620 | 54 % | 2,928,861 | 41 % | ||
October 2018 | 6,272,942 | 17 | 0.0 % | 3,143 | 0.1 % | 6,452 | 0.1 % | 7,846 | 0.1 % | 13,193 | 0.2 % | 18,651 | 0.3 % | 37,824 | 0.6 % | 800,085 | 13 % | 2,732,132 | 44 % | 2,653,599 | 42 % | ||
September 2018 | 5,945,592 | 27 | 0.0 % | 2,764 | 0.0 % | 5,594 | 0.1 % | 5,716 | 0.1 % | 20,992 | 0.4 % | 13,875 | 0.2 % | 31,302 | 0.5 % | 1,635,624 | 28 % | 1,302,994 | 22 % | 2,926,704 | 49 % | ||
August 2018 | 6,425,495 | 31 | 0.0 % | 2,775 | 0.0 % | 4,366 | 0.1 % | 5,271 | 0.1 % | 8,595 | 0.1 % | 25,975 | 0.4 % | 62,202 | 1.0 % | 1,145,870 | 18 % | 1,883,099 | 29 % | 3,287,311 | 51 % | ||
July 2018 | 4,847,298 | 39 | 0.0 % | 2,718 | 0.1 % | 4,050 | 0.1 % | 5,805 | 0.1 % | 10,437 | 0.2 % | 30,128 | 0.6 % | 19,167 | 0.4 % | 1,083,680 | 22 % | 1,354,636 | 28 % | 2,336,638 | 48 % | ||
June 2018 | 5,563,546 | 43 | 0.0 % | 2,774 | 0.0 % | 4,005 | 0.1 % | 6,852 | 0.1 % | 7,645 | 0.1 % | 13,751 | 0.2 % | 28,116 | 0.5 % | 562,611 | 10 % | 1,397,111 | 25 % | 3,540,638 | 64 % | ||
May 2018 | 6,255,050 | 38 | 0.0 % | 3,243 | 0.1 % | 3,513 | 0.1 % | 3,381 | 0.1 % | 4,706 | 0.1 % | 84,937 | 1.4 % | 50,684 | 0.8 % | 1,414,216 | 23 % | 995,933 | 16 % | 3,694,399 | 59 % | ||
April 2018 | 5,311,576 | 23 | 0.0 % | 3,551 | 0.1 % | 4,889 | 0.1 % | 3,646 | 0.1 % | 9,219 | 0.2 % | 20,849 | 0.4 % | 57,687 | 1.1 % | 2,041,184 | 38 % | 1,104,332 | 21 % | 2,066,196 | 39 % | ||
March 2018 | 8,490,838 | 41 | 0.0 % | 3,477 | 0.0 % | 6,962 | 0.1 % | 6,392 | 0.1 % | 9,625 | 0.1 % | 30,618 | 0.4 % | 3,855,033 | 45 % | 1,154,163 | 14 % | 1,394,498 | 16 % | 2,030,029 | 24 % | ||
February 2018 | 5,286,381 | 22 | 0.0 % | 2,897 | 0.1 % | 4,573 | 0.1 % | 5,554 | 0.1 % | 11,127 | 0.2 % | 15,950 | 0.3 % | 1,374,135 | 26 % | 204,870 | 3.9 % | 1,424,747 | 27 % | 2,242,506 | 42 % | ||
January 2018 | 4,487,770 | 34 | 0.0 % | 3,150 | 0.1 % | 4,787 | 0.1 % | 6,039 | 0.1 % | 7,906 | 0.2 % | 20,390 | 0.5 % | 55,902 | 1.2 % | 110,966 | 2.5 % | 2,017,605 | 45 % | 2,260,991 | 50 % | ||
December 2017 | 5,434,042 | 31 | 0.0 % | 2,888 | 0.1 % | 3,842 | 0.1 % | 3,940 | 0.1 % | 7,795 | 0.1 % | 17,380 | 0.3 % | 171,131 | 3.1 % | 64,020 | 1.2 % | 3,565,251 | 66 % | 1,597,764 | 29 % | ||
November 2017 | 6,301,360 | 38 | 0.0 % | 3,274 | 0.1 % | 5,644 | 0.1 % | 6,294 | 0.1 % | 16,664 | 0.3 % | 49,710 | 0.8 % | 94,695 | 1.5 % | 83,178 | 1.3 % | 4,174,535 | 66 % | 1,867,328 | 30 % | ||
October 2017 | 6,710,224 | 40 | 0.0 % | 2,899 | 0.0 % | 4,708 | 0.1 % | 7,630 | 0.1 % | 37,953 | 0.6 % | 53,188 | 0.8 % | 487,923 | 7.3 % | 73,461 | 1.1 % | 5,861,394 | 87 % | 181,028 | 2.7 % | ||
September 2017 | 5,852,679 | 31 | 0.0 % | 2,804 | 0.0 % | 5,570 | 0.1 % | 4,622 | 0.1 % | 7,348 | 0.1 % | 13,772 | 0.2 % | 77,394 | 1.3 % | 86,019 | 1.5 % | 5,655,119 | 97 % | ||||
August 2017 | 5,452,686 | 35 | 0.0 % | 2,617 | 0.0 % | 3,740 | 0.1 % | 3,602 | 0.1 % | 11,190 | 0.2 % | 182,598 | 3.3 % | 25,290 | 0.5 % | 85,636 | 1.6 % | 5,137,978 | 94 % | ||||
July 2017 | 6,535,774 | 40 | 0.0 % | 2,866 | 0.0 % | 4,594 | 0.1 % | 7,910 | 0.1 % | 16,020 | 0.2 % | 20,212 | 0.3 % | 24,152 | 0.4 % | 146,740 | 2.2 % | 6,313,240 | 97 % | ||||
June 2017 | 5,114,511 | 16 | 0.0 % | 2,460 | 0.0 % | 3,748 | 0.1 % | 5,330 | 0.1 % | 8,532 | 0.2 % | 19,846 | 0.4 % | 36,887 | 0.7 % | 134,041 | 2.6 % | 4,903,651 | 96 % | ||||
May 2017 | 4,432,982 | 27 | 0.0 % | 2,591 | 0.1 % | 3,064 | 0.1 % | 5,292 | 0.1 % | 8,125 | 0.2 % | 9,307 | 0.2 % | 170,617 | 3.8 % | 261,941 | 5.9 % | 3,972,018 | 90 % | ||||
April 2017 | 3,234,898 | 3 | 0.0 % | 2,228 | 0.1 % | 3,382 | 0.1 % | 2,723 | 0.1 % | 4,338 | 0.1 % | 9,590 | 0.3 % | 67,999 | 2.1 % | 237,847 | 7.4 % | 2,906,788 | 90 % | ||||
March 2017 | 4,725,018 | 8 | 0.0 % | 2,418 | 0.1 % | 3,190 | 0.1 % | 3,072 | 0.1 % | 5,400 | 0.1 % | 15,823 | 0.3 % | 36,282 | 0.8 % | 378,061 | 8.0 % | 4,280,764 | 91 % | ||||
February 2017 | 6,427,069 | 1 | 0.0 % | 2,076 | 0.0 % | 3,249 | 0.1 % | 2,845 | 0.0 % | 33,242 | 0.5 % | 71,920 | 1.1 % | 19,465 | 0.3 % | 323,820 | 5.0 % | 5,970,451 | 93 % | ||||
January 2017 | 9,040,588 | 1 | 0.0 % | 2,233 | 0.0 % | 2,675 | 0.0 % | 3,299 | 0.0 % | 6,127 | 0.1 % | 9,974 | 0.1 % | 34,612 | 0.4 % | 334,208 | 3.7 % | 8,647,459 | 96 % | ||||
December 2016 | 5,686,074 | 1 | 0.0 % | 2,108 | 0.0 % | 2,986 | 0.1 % | 5,523 | 0.1 % | 5,624 | 0.1 % | 11,202 | 0.2 % | 22,201 | 0.4 % | 274,917 | 4.8 % | 5,361,512 | 94 % | ||||
November 2016 | 5,207,963 | 2,054 | 0.0 % | 2,807 | 0.1 % | 3,513 | 0.1 % | 7,379 | 0.1 % | 17,952 | 0.3 % | 27,332 | 0.5 % | 139,811 | 2.7 % | 5,007,115 | 96 % | ||||||
October 2016 | 6,309,205 | 1,788 | 0.0 % | 2,469 | 0.0 % | 2,339 | 0.0 % | 11,365 | 0.2 % | 63,891 | 1.0 % | 19,259 | 0.3 % | 167,212 | 2.7 % | 6,040,882 | 96 % | ||||||
September 2016 | 7,188,800 | 1,574 | 0.0 % | 1,597 | 0.0 % | 2,014 | 0.0 % | 3,110 | 0.0 % | 9,856 | 0.1 % | 69,502 | 1.0 % | 151,899 | 2.1 % | 6,949,248 | 97 % | ||||||
August 2016 | 4,451,192 | 2,091 | 0.0 % | 2,601 | 0.1 % | 4,391 | 0.1 % | 5,129 | 0.1 % | 14,893 | 0.3 % | 420,037 | 9.4 % | 151,801 | 3.4 % | 3,850,249 | 86 % | ||||||
July 2016 | 3,468,190 | 3 | 0.0 % | 2,004 | 0.1 % | 2,251 | 0.1 % | 2,469 | 0.1 % | 3,941 | 0.1 % | 40,138 | 1.2 % | 196,291 | 5.7 % | 200,942 | 5.8 % | 3,020,151 | 87 % | ||||
June 2016 | 6,528,359 | 2,222 | 0.0 % | 1,925 | 0.0 % | 3,214 | 0.0 % | 9,552 | 0.1 % | 16,976 | 0.3 % | 281,672 | 4.3 % | 152,311 | 2.3 % | 6,060,487 | 93 % | ||||||
May 2016 | 3,779,906 | 2,325 | 0.1 % | 2,473 | 0.1 % | 3,504 | 0.1 % | 15,967 | 0.4 % | 103,842 | 2.7 % | 94,598 | 2.5 % | 322,746 | 8.5 % | 3,234,451 | 86 % | ||||||
April 2016 | 3,131,181 | 2,178 | 0.1 % | 2,249 | 0.1 % | 3,474 | 0.1 % | 23,267 | 0.7 % | 54,313 | 1.7 % | 9,946 | 0.3 % | 202,057 | 6.5 % | 2,833,697 | 90 % | ||||||
March 2016 | 3,900,493 | 2,143 | 0.1 % | 2,003 | 0.1 % | 1,592 | 0.0 % | 2,270 | 0.1 % | 6,456 | 0.2 % | 15,110 | 0.4 % | 68,524 | 1.8 % | 3,802,395 | 97 % | ||||||
February 2016 | 4,312,027 | 1,824 | 0.0 % | 2,865 | 0.1 % | 2,012 | 0.0 % | 3,230 | 0.1 % | 8,102 | 0.2 % | 11,961 | 0.3 % | 92,611 | 2.1 % | 4,189,422 | 97 % | ||||||
January 2016 | 4,881,773 | 1 | 0.0 % | 1,615 | 0.0 % | 2,091 | 0.0 % | 2,311 | 0.0 % | 3,603 | 0.1 % | 110,800 | 2.3 % | 10,955 | 0.2 % | 197,747 | 4.1 % | 4,552,650 | 93 % | ||||
December 2015 | 4,075,144 | 5 | 0.0 % | 1,472 | 0.0 % | 2,001 | 0.0 % | 2,308 | 0.1 % | 3,259 | 0.1 % | 8,581 | 0.2 % | 10,073 | 0.2 % | 404,765 | 9.9 % | 3,642,680 | 89 % | ||||
November 2015 | 3,514,147 | 5 | 0.0 % | 1,396 | 0.0 % | 1,593 | 0.0 % | 2,013 | 0.1 % | 2,722 | 0.1 % | 20,883 | 0.6 % | 9,358 | 0.3 % | 54,631 | 1.6 % | 3,421,546 | 97 % | ||||
